| Data Teknis | ||
| Ukuran | 6 inci | 8 inci |
| Diameter Roda (mm) | 150 | 200 |
| Lebar roda (mm) | 50 | 50 |
| Kapasitas beban (kg) | 410 | 420 |
| Bantalan | Laher | Laher |
| Tinggi pengaturan (mm) | 187 | 238 |
| Jari-jari putar (mm) | 144 | 153 |
| Ukuran lubang (mm) | 13 | 13 |
| Ukuran batang berulir (mm) | 35×100 | 35×100 |
Sifat-sifat roda kastor
| Properti | MonocastorMaterials | ||||||
| Nilon | Poliuretan super | Poliuretan berkek强度 tinggi | Nomor buatan berkekuatan tinggi | Baja | Roda kastor tahan panas tinggi | Karet | |
| Beban (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10~310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Suhu yang berlaku (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Kekerasan | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Fleksibilitas putar | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Luar biasa | Luar biasa | Luar biasa |
| Keheningan putar | Sedang | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Miskin | Bagus | Bagus sekali |
| Perlindungan lantai | Sedang | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Miskin | Bagus | Bagus sekali |
| Freeoftract | No | No | No | No | No | No | No |
| Tahan benturan | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus | Luar biasa | Luar biasa |
| Tahan aus | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Luar biasa | Luar biasa |
| Tahan air | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Miskin | Luar biasa | Luar biasa |
| Tahan terhadap bahan kimia | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus | Luar biasa | Miskin |
Profil Perusahaan
| Bengkel perangkat keras modern Bengkel pemasangan roda kastor modern | Bengkel pemasangan roda kastor modern Ketersediaan stok roda kastor yang memadai dan pengiriman yang cepat dan tepat waktu memastikan terpenuhinya pesanan pelanggan. |
Layanan Purna Jual