| Data Teknis | |||||||
| Ukuran | 1½” | 2 inci | 2½” | 3 inci | 3½” | 4 inci | 5 inci |
| Diameter Roda (mm) | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 |
| Lebar roda (mm) | 25 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Kapasitas beban (kg) | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 130 | 140 |
| Bantalan | Laher | Laher | Laher | Laher | Laher | Laher | Laher |
| Tinggi pengaturan (mm) | 61 | 75 | 94 | 107 | 119 | 130 | 154 |
| Jari-jari putar (mm) | 40 | 53 | 69 | 74 | 81 | 86 | 98 |
| Radius rem ganda (mm) | 66 | 85 | 113 | 115 | 120 | 120 | 125 |
| Ukuran pelat atas (mm) | 66×48 | 70×55 | 94×67 | 94×67 | 94×67 | 94×67 | 94×67 |
| Jarak antar lubang (mm) | 48×30 | 52×36 | 73×45 | 73×45 | 73×45 | 73×45 | 73×45 |
| Diameter Lubang (mm) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Sifat-sifat roda kastor
| Properti | MonocastorMaterials | ||||||
| Nilon | Poliuretan super | Poliuretan berkek强度 tinggi | Nomor buatan berkekuatan tinggi | Baja | Roda kastor tahan panas tinggi | Karet | |
| Beban (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10~310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Suhu yang berlaku (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Kekerasan | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Fleksibilitas putar | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Luar biasa | Luar biasa | Luar biasa |
| Keheningan putar | Sedang | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Miskin | Bagus | Bagus sekali |
| Perlindungan lantai | Sedang | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Miskin | Bagus | Bagus sekali |
| Freeoftract | No | No | No | No | No | No | No |
| Tahan benturan | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus | Luar biasa | Luar biasa |
| Tahan aus | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Luar biasa | Luar biasa |
| Tahan air | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Miskin | Luar biasa | Luar biasa |
| Tahan terhadap bahan kimia | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus | Luar biasa | Miskin |
Profil Perusahaan
| Bengkel perangkat keras modern Bengkel pemasangan roda kastor modern | Bengkel pemasangan roda kastor modern Ketersediaan stok roda kastor yang memadai dan pengiriman yang cepat dan tepat waktu memastikan terpenuhinya pesanan pelanggan. |
Layanan Purna Jual